首页>>工程机械>>产品分类>>混凝土机械>>泵车>>
三一重工SY5630THB 66混凝土输送泵车
- 时间:2015-03-11 17:47
- 来源:建设行业信息网
型号 | SY5630THB 66 | |
整车参数 | 全长 | 17560mm |
总宽 | 2500mm | |
总高 | 3980mm | |
自重 | 63000kg | |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 66.0m |
臂架水平长度 | 62.2m | |
臂架垂直深度 | 51.9m | |
最小展开高度 | 17.0m | |
第一节臂 长度 | 13400mm | |
转角 | 90° | |
第二节臂 长度 | 11000mm | |
转角 | 180° | |
第三节臂 长度 | 10900mm | |
转角 | 180° | |
第四节臂 长度 | 13100mm | |
转角 | 260° | |
第五节臂 长度 | 13600mm | |
转角 | 200° | |
转台旋转角度 | ±270° | |
前支腿展开宽度 | 13130mm | |
后支腿展开宽度 | 14415mm | |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 170 m3/h |
理论泵送压力 | 8.3 MPa | |
理论泵送次数 | 24.5次/分钟 | |
输送缸内径 | 260mm | |
输送缸行程 | 2200mm | |
液压系统 | 开式 | |
系统油压 | 32MPa | |
油箱容积 | 650L | |
水箱容积 | 570L | |
输送管径 | 125mm | |
末端软管长度 | 3m | |
末端软管管径 | 125mm | |
底盘参数 | 底盘型号 | BENZ Actros 4150 12×6 |
发动机型号 | OM502LA.Ⅲ/15 | |
发动机功率 | 370kW/1800rpm | |
排放标准 | Euro Ⅲ | |
燃料箱容积 | 400 L | |
排量 | 15.928 L | |
最大速度 | 80km/h | |
制动距离 | ≤10m/30km/h |
上一篇:三一重工SY5190THB 25混凝输送土泵车
下一篇:福田雷萨52米泵车
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡