首页>>工程机械>>产品分类>>混凝土机械>>搅拌站>>
徐工YHZS75移动型混凝土搅拌站
- 时间:2013-05-22 10:02
- 来源:未知

徐工YHZS75移动型混凝土搅拌站 产品特点
Y系列移动式搅拌站是一种特殊的混凝土施工设备,适用于码头、道路、桥梁等现场施工及应急抢修混凝土作业。
该系列产品将混凝土搅拌机、配料系统、送料系统、计量系统等组合安装在一个运输底盘上,采用半拖挂形式将搅拌站运到施工工地,现场快速组装就位,不需要调试就可以进入施工状态。该设备是采用片状拆装式水泥仓,具有机动性强(可以拖挂、也可装入集装箱)、操作简便等特点。
| 型号 | 单位 | YHZS75 |
|---|---|---|
| 理论生产率 | m3/h | 75 |
| 卸料高度 | m | 4 |
| 搅拌主机型号 | JS1500 | |
| 搅拌功率 | kW | 2*30 |
| 搅拌主机公称容量 | L | 1500 |
| 生产周期 | s | 72 |
| 骨料粒径 | mm | 80 |
| 骨料骨料仓容量 | m3 | 4*8 |
| 粉料仓容量(可选) | t | 2*60 |
| 配料站配料能力 | L/罐 | 2400 |
| 斜皮带机输送能力 | t/h | 500 |
| 水泥螺旋输送机生产率 | t/h | 80 |
| 粉煤灰螺旋输送机生产率 | t/h | |
| 标配装机容量 | kW | 125 |
| 砂、石计量范围及精度 | kg | 120~4000 ±2% |
| 水泥计量范围及精度 | kg | 30~600 ±1% |
| 粉煤灰计量范围及精度 | kg | |
| 水计量范围及精度 | kg | 15~400 ±1% |
| 外加剂计量范围及精度 | kg | 2~30 ±1% |

















