首页>>工程机械>>产品分类>>商用车>>客车>>
金龙龙威XMQ6140Y8
- 时间:2015-03-12 13:26
- 来源:建设行业信息网
龙威XMQ6140Y8,承袭龙威卓越品质,14米一层半高速商务客车,全方位优化空间布局,轻松实现大容量承载,更多收益回报,专为高速客运的黄金路线而生。分体式双幅前挡玻璃结构与硬朗后围相呼应,融合全球商务用车造型趋势,尽显王者风范;搭载大金龙独有的龙翼系统,优化用车安全与效率,节省每一分运营成本,让您的运营管理更容易,进一步拓展营运的价值空间。龙威,必将掀起高速客运用车的一场创新革命!
客车型号 | XMQ6140Y8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展型号 | XMQ6140FYD3C | XMQ6140FYD3B | XMQ6140FYD4A | XMQ6140FYD4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 特大型高一级 | 特大型高二级 | 特大型高三级 | 特大型高一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国三 | 国三 | 国四 | 国四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准座位数(个) | 61+1+1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告座位数(个) | 24-67 | 24-67 | 24-67 | 24-67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 13700*2550*3940 | 13700*2550*3940 | 13700*2550*3940 | 13700*2550*3940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | YC6M390-30 | WP12.375N | WP12.430E40 | YC6MK375-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(KW/rpm) | 288/2100 | 276/1900 | 316/1900 | 276/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器: | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡操纵机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬架系统: | 国产六气囊+ZF二气囊空气悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离 合 器: | Sachs离合器(Ф430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖风系统: | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器8个),前置单暖除霜机(不带外循环240W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调系统: | 金龙顶置非独立平行流空调(36000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙翼系统: | KL988车载电脑影音版(含硬盘播放器,彩色倒车监视,导航等),Eco-driving节油驾驶提醒系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助配置: |
前部17寸固定液晶显示器,中部15寸电动翻转液晶显示器,软化防护栏,X轮罩,司机睡铺单冷空调,发动机舱自动灭火装置,电子钟,导游椅带踏板,阅读灯,上挡雨刮,手动遮阳帘
|
上一篇:没有了
下一篇:宇通ZK6118H49+1座金牌盈运客车
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡