首页>>工程机械>>产品分类>>起重机械>>随车吊>>
徐工SQ6.3ZK2Q/SQ6.3ZK3Q随车起重机
- 时间:2015-03-12 12:08
- 来源:建设行业信息网
徐工SQ6.3ZK2Q/SQ6.3ZK3Q随车起重机
·先进的吊臂同步伸缩技术,使吊臂运行平稳、效率高;
·独特的起升机构设计,体积小,噪音低,作业效率高,制动安全可靠
·全回转技术,回转高速平稳,效率高,作业方便;
·液压系统关键件,采用引进生产制造,作业安全、可靠。
型号 Model | SQ6.3ZK2Q | SQ6.3ZK3Q | 单位 Unit |
---|---|---|---|
最大起重力矩 Max Lifting Moment | 13.23 | 13.23 | t.m |
最大起升质量 Max Lifting Capacity | 6300 | 6300 | kg |
推荐功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 18 | 18 | kw |
液压系统最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min |
液压系统额定压力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 28 | 28 | MPa |
油箱容积 Oil Tank Capacity | 90 | 90 | L |
回转角度 Rotation Angle | 全回转(360°)All Rotation | 全回转(360°)All Rotation | 度 |
起重机自重 Crane Weight | 2115 | 2226 | kg |
安装空间 Installation Space | 1050 | 1050 | mm |
吊机可匹配的汽车底盘型号(整车有国家公告,可上牌照)Choice of Chassis | CA1163P7K2L3E 解放;CA1176PK2L9T3A95 柳特CA1170PK2L7T3EA80青岛解放; CA1140PK2L3EA80 青岛解放 ; DFL1140B东风;EQ1126KJ1东风;HFC1132KR1K3江淮;HFC1202KR1K3江淮;EQ1141NBJ2东风;EQ5161GFJ7东风;BJ1317VNPJJ-S5北汽福田;EQ5201GFJ6东风;LZ1160LCMT东风柳汽;DFL1250A9东风;BJ5317ZNPJJ-S北汽福田;HN1310P29D6M3J 华凌;NXG1160D3ZAL1X徐工; |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.44 | 6.2 | 8.01 |
起重质量(kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.54 | 6.3 | 8.11 | 9.92 |
起重质量(kg) | 6300 | 2700 | 1700 | 1200 | 850 |
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 虫筑网
| 中国电建
| 建筑信息
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡