首页>>工程机械>>产品分类>>市政环卫机械>>洒水车>>
东正福田时代SZD5043GSSBJ洒水车
- 时间:2015-03-11 17:18
- 来源:建设行业信息网
产品名称: | 福田时代SZD5043GSSBJ型洒水车 | 外型尺寸: | 6990×2170×2210 (mm) |
底盘型号: | BJ1043V8JD5-S1 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 12/20 (°) |
额定质量: | 4500 (kg) | 前悬/后悬: | 1120/2070 (mm) |
整备质量: | 3800 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 | ||
排 量: | 4087 3856 3760 3168 (ml) | 功 率: | 95 88 85 88 (kw) |
生产厂家: | 扬州柴油机有限责任公司东风朝阳柴油机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1688 (mm) |
轴 距: | 3800 (mm) | 后 轮 距: | 1630,1600 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轴 荷: | 3450/5045 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100×1160×700 |
上一篇:闽科车载式洒水喷药车
下一篇:宇通牌YTZ5108GSS20E 洒水车
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡