首页>>工程机械>>商用车>>热门机型>>
山东临工LG770矿用自卸车
- 时间:2013-10-10 16:38
- 来源:未知

●车体采用大截面铆接式结构,结构既坚固又有柔性,耐颠簸、抗冲击、爬坡能力强、运输量大、质量稳定可靠,是目前国内第一宽体矿用车;
●配置玉柴6MK375或潍柴375发动机,法士特10JSD180变速箱,蓬翔35T级驱动桥,14.00—25(36层级)轮胎,海沃油缸,豪华驾驶室、宽敞舒适、噪音小,带有卧铺。
| 车型 | LG770 | |||
| 矿山70 | 港口70 | |||
| 整备质量(Kg) | 28000 | |||
| 最大设计总质量(Kg) | 70000 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 8570x3390x3885 | 8570x3337x3850 | ||
| 轴距(mm) | 3800+1500 | |||
| 驱动形式 | 6x4 | |||
| 最小转弯半径(m) | 22 | |||
| 最高车速(Km/h) | 48 | |||
| 最大爬坡度(%) | 38 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 325 | |||
| 液压举升机构 | 海沃196-4-4740 | |||
| 轮胎 | 14.00-25 | 14.00-25 | ||
| 发动机型号 | 玉柴YC6MK375L | 潍柴WD12.375 | 玉柴YC6MK375L | 潍柴WD12.375 |
| 标定功率/转速(kw/r/min) | 276/1900 | 276/1900 | ||
| 最大扭矩/转速(N.m/r/min) | 1650 | 1650 | ||
| 前轴/驱动桥 | 蓬翔,19(前),35(中后) | |||
| 变速箱 | 法士特10JSD180 | |||
| 离合器 | 法里奥 | |||
| 货箱有效容积(m3) | 28.5 | 30 U型 | ||
上一篇:没有了
下一篇:山东临工港口780矿用自卸车
相关阅读:

















