首页>>工程机械>>商用车>>热门机型>>
桂林大宇GDW6117HK
- 时间:2013-10-11 11:21
- 来源:建设行业信息网
车辆名称: | 客车 | 车辆类别: | 客车 |
中文品牌: | 桂林大宇牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 236 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L280-30 YC6J245-30 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 6500 |
206 180 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 10990×2500×3450,3560(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15500(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11050,11450(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-51(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/9(°) | 前悬/后悬: | 2230/3160(mm) |
轴荷: | 5000/10500 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 23.9,23.5 | 弹簧片数: | 8/11,-/- |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
前轮距: | 2050 | 后轮距: | 1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | |||
传动型式: | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |
发布日期: | 20120427 | 标识企业: | |
Vin车辆识别代码: | LGLFD5A4××××××××× | ||
整车备注: | 选装空调,装配空调时高度尺寸为3560mm,整备质量为11450KG,装配ABS控制器型号为:CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01,生产企业为: 广州科密汽车制动技术开发有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;该车应安装行驶记录仪,应装备限速装置,限速100km/h |
上一篇:宇通客车ZK6118H
下一篇:520 至 640 马力的曼恩旗舰 TGX D38
相关阅读:
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡