首页>>工程机械>>市政环卫机械>>热门机型>>
中联环卫ZLJ5062TSLE3
- 时间:2013-04-12 14:07
- 来源:未知
中联环卫ZLJ5062TSLE3

产品参数:
| 项目 | 单位 | ZLJ5062TSLE3 | ZLJ5063TSLE3 | ZLJ5063TSLE4 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5740×1990×2345 | 5690×1990×2420 | 5875×2030×2430 |
| 底盘型号 | 江铃JX1061TG23(国Ⅲ) | 庆铃NKR77LLLACJAY(国Ⅲ) | 福田BJ1069VDJEA-FB (国Ⅳ) | |
| 底盘发动机功率 | kW/r/min | 85/3600 | 96/3400 | 105/2600 |
| 副发动机功率 | kW/r/min | 57/3600 | ||
| 满载最大总质量 | kg | 5880 | 6400 | 6495 |
| 最高行驶速度 | km/h | 100 | ||
| 最大清扫宽度 | m | 3 | ||
| 垃圾箱容积 | m3 | 5 | ||
| 水箱容积 | L | 980 | 1000 | |
| 选用件 |
集中自动润滑系统、液压动力转向装置、辅助吸管、吸铁装置等 |
|||
上一篇:中联环卫ZLJ5153TSLE3
下一篇:东风后双桥洒水车

















