首页>>工程机械>>产品分类>>土方机械>>推土机>>
中联重科ZD220-3推土机
- 时间:2015-03-11 15:32
- 来源:建设行业信息网

中联重科ZD220-3推土机
| 发动机 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | 康明斯NT855-C280 | ||
| 型式 | 增压水冷直列四冲程 | ||
| 缸数-缸径×行程 | 6-139.7×152.4 mm | ||
| 活塞排量 | 14010 ml | ||
| 额定功率/额定传速 | 169 kW/2000 r/min | ||
| 最大扭矩 | 1050 N.m/1400 r/min | ||
| 燃油消耗率 | 235g/kW.h | ||
| 传动装置 | |||
| 行走速度 | 前进Ⅰ档 | 0-3.8 km/h | |
| 前进Ⅱ档 | 0-6.8 km/h | ||
| 前进Ⅲ档 | 0-11.8 km/h | ||
| 后退Ⅰ档 | 0-4.9 km/h | ||
| 后退Ⅱ档 | 0-8.5 km/h | ||
| 后退Ⅲ档 | 0-14.3 km/h | ||
| 最大牵引力 | 207kN | ||
| 台车架 | |||
| 托链轮数(每侧) | 2 | ||
| 支重轮数(每侧) | 7 | ||
| 引导轮数(每侧) | 1 | ||
| 履带 | |||
| 节距 | 216 mm | ||
| 宽度 | 560 mm | ||
| 履齿高度 | 72 mm | ||
| 履带板数(每侧) | 39 | ||
| 履带中心距 | 2000 mm | ||
| 履带接地长度 | 2840 mm | ||
| 接地比压 | 76 KPa | ||
| 离地间隙 | 405 mm | ||
| 使用重量 | |||
| 使用重量 | 24700 kg | ||
| 工作装置及附件 | |||
| 推土铲 | 型式 | 角铲/直倾铲 | |
| 宽度 | 4365/3725 mm | ||
| 高度 | 1055/1395 mm | ||
| 最大提升高度 | 1292/1210 mm | ||
| 最大下降量 | 536/538 mm | ||
| 最大倾斜量 | 500/735 mm | ||
| 铲刀容量 | 4.8/7.8 m3 | ||
| 松土器 | 齿数 | 単齿/三齿 | |
| 最大松土深度 | 666 mm | ||
| 最大提升高度 | 538/555 mm | ||
| 松土器重量 | 2900/2700 kg | ||
| 尺寸 | |||
| 型式 | 角铲/直倾铲 | ||
| 全长 | 6060/5750 mm | ||
| 全宽 | 4365/3725 mm | ||
| 全高(至驾驶室顶端) | 3395 mm | ||
上一篇:山推SD52-5 标准型推土机
下一篇:中联重科ZD160S/SH-3推土机

















