首页>>工程机械>>产品分类>>土方机械>>挖掘机>>
JCBJS200SC挖掘机
- 时间:2015-03-11 15:42
- 来源:建设行业信息网
产品型号 | JS200SC | ||
整机工作质量 | kg | 20255 | |
主要性能 | 斗容 | m3 | 0.9 |
行走速度 | km/h | 2.1/3.1/5.2 | |
回转速度 | rpm | 12 | |
爬坡能力 | ° | 35 | |
铲斗挖掘力(ISO) | kN | 145.5 | |
斗杆挖掘力(ISO) | kN | 95.9 | |
发动机 | 型号 | JCB DieselMax 448 | |
额定功率 | kW | 118 | |
额定转速 | rpm | 1900 | |
排量 | L | 4.8 | |
排放标准 | 欧2 | ||
液压系统 | 主泵型式 | 新型智能液压系统 | |
主泵最大流量 | L/min | 2*203 | |
主安全阀压力 | Mpa | 37.3 | |
作业范围 | 最大挖掘半径 | 9870 | |
最大地面挖掘距离 | mm | 9700 | |
最大挖掘高度 | mm | 9400 | |
最大卸载高度 | mm | 6750 | |
最大挖掘深度 | mm | 6600 | |
最大垂直挖掘深度 | mm | 6070 | |
整机尺寸 | 总长(运输时) | mm | 9440 |
总宽度 | mm | 2800 | |
总高度(运输时) | mm | 3025 | |
尾部回转半径 | mm | 2825 |
上一篇:福田雷沃FR385挖掘机
下一篇:JCBJS290LC挖掘机
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡