首页>>工程机械>>产品分类>>路面与养护机械>>压路机>>
徐工XD111液压驱动双钢轮振动压路机
- 时间:2015-03-12 14:00
- 来源:建设行业信息网

徐工XD111液压驱动双钢轮振动压路机
| 车型 | 单位 | XD111 |
|---|---|---|
| 工作质量(带驾驶室) | kg | 11230 |
| 前轮分配质量 | kg | 5670 |
| 后轮分配质量 | kg | 5560 |
| 静线载荷(前/后) | N/cm | 292/287 |
| 工作速度 | km/h | 0—10 |
| 理论爬坡能力 | % | 30 |
| 最小转弯半径(内/外) | mm | 4000/5900 |
| 蟹行量 | mm | 200 |
| 最小离地间隙 | mm | 420 |
| 轴距 | mm | 4000 |
| 转向角 | ± ° | 46 |
| 摇摆角 | ±° | 12 |
| 振动频率 | Hz | 30—48 |
| 名义振幅 | mm | 0.41/0.8 |
| 激振力(大频) | kN | 66/133 |
| 发动机型号、厂家 | CUMMINS 4B3.9 | |
| 发动机额定转数 | r/min | 2200 |
| 发动机额定功率 | kW | 93 |
| 发动机油耗 | g.kw/h | 229 |
| 水箱容积 | L | 2×450 |
| 油箱容积 | L | 200 |
上一篇:徐工XS142J机械单钢轮振动压路机
下一篇:科泰重工KD135双钢轮压路机

















