欢迎光临建设行业信息网!

设为首页   加入收藏

首页>>工程机械>>产品分类>>路面与养护机械>>压路机>>

洛建YSZ08DB-I/08DC-I手扶振动压路机

 
主要技术参数
 
型号   YSZ07B YSZ08DB YSZ08DB-I YSZ08DC-I
工作质量 kg 710 780 770 860
振幅 mm 0.25 0.25 0.25 0.25
振动频率 Hz 55 48 48 48
激振力 kN 15 12 12 12
最高行走速度 km/h 3 2.5 2.5 2.5
爬坡能力 % 25 25 25 25
转弯半径 mm 2700 2700 2700 3900
振动轮宽度直径 mm 600×405 600×405 600×405 600×405
轴距 mm 470 470 470 470
最小离地间隙 mm 275 275 275 275
柴油机型号 mm GX270 R180A CF186F CF186F
柴油机功率 kW 5.1 5.15 5.68 5.68
外形尺寸 mm 2250×750×1050 2500×800×1050 2330×800×1050 2050×800×1280
 



品牌推荐



友情链接