首页>>工程机械>>起重机械>>热门机型>>
徐工RT60 越野轮胎起重机
- 时间:2013-04-12 13:48
- 来源:未知
|
|
作 业 性 能 参 数 |
项目 | 单位 | 参数 | |
最大额定起重量 | kg | 60000 | ||
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 2075 | ||
最长主臂最大起重力矩 | kN·m | 1186 | ||
基本臂最大起升高度 | mm | 11800 | ||
主臂最大起升高度 | mm | 43900 | ||
副臂最大起升高度 | mm | 59100 | ||
主卷最大速度 | m/min | 125 | ||
副卷最大速度 | m/min | 125 | ||
变幅时间 | 全程伸臂 | s | 90 | |
全程缩臂 | s | 120 | ||
伸缩时间 | 全程伸臂 | s | 110 | |
全程缩臂 | s | 130 | ||
最高回转速度 | r/min | 2.0 | ||
水平支腿同时伸/缩时间 | s | 40/30 | ||
垂直支腿同时伸/缩时间 | s | 55/40 | ||
行 驶 性 能 参 数 |
最高行驶车速 | km/h | 35 | |
驱动方式 | — | 4×2、4×4 | ||
最大爬坡度 | % | 65 | ||
最小转弯直径 | m | 6.1(四轮),10.5(两轮) | ||
转向模式 | — | 前轮独立转向、小转弯、蟹行、后桥独立转向 | ||
行车制动 | — | 液压双回路、盘式 | ||
驻车制动 | — | 机械盘式,液压解除 | ||
质 量 参 数 |
整车整备质量(含配重) | kg | 48987 | |
配重质量 | kg | 9000 | ||
尺 寸 参 数 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13160×3180×3750 | |
轴距 | mm | 4000 | ||
轮距 | mm | 2400 | ||
支腿跨距(纵/横) | mm | 7300/7200 | ||
基本臂臂长 | mm | 11320 | ||
主臂臂长 | mm | 43200 | ||
副臂长 | mm | 10000/18500 | ||
副臂安装角 | ° | 0,20,40 | ||
吊臂最大/最小仰角 | ° | 80 / -2 | ||
最小离地间隙 | ° | 467 | ||
接近角/离去角 | ° | 20/17.5 | ||
发 动 机 |
型号 | — | 康明斯 QSB6.7-C260 | |
功率/转速 | kW/r/min | 194/2200 | ||
排放 | — | 非公路,欧三 |
上一篇:三一SCC7500履带式起重机
下一篇:徐工QAY1200全地面起重机
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 虫筑网
| 中国电建
| 建筑信息
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡