首页>>工程机械>>起重机械>>热门机型>>
徐工SQ3.2ZK1/SQ3.2ZK2 随车起重机
- 时间:2013-04-12 13:42
- 来源:未知
SQ3.2ZK1/SQ3.2ZK2
|
型号 Model | SQ3.2ZK1 | SQ3.2ZK2 | 单位 Unit |
---|---|---|---|
最大起重力矩 Max Lifting Moment | 6.72 | 6.72 | t.m |
最大起升质量 Max Lifting Capacity | 3200 | 3200 | kg |
推荐功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 14 | 14 | kw |
液压系统最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 25 | 25 | L/min |
液压系统额定压力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 22 | 22 | MPa |
油箱容积 Oil Tank Capacity | 60 | 60 | L |
回转角度 Rotation Angle | 370 | 370 | 度 |
起重机自重 Crane Weight | 1100 | 1200 | kg |
安装空间 Installation Space | 850 | 850 | mm |
吊机可匹配的汽车底盘型号(整车有国家公告,可上牌照)Choice of Chassis | EQ1092FJ1东风;EQ1092FJ东风;NKR77PLLWCJAY 庆铃;DFL1120B D530东风;EQ1081GJ12D5东风;HFC1083K103R1D江淮;EQ1092F3GJ1东风;EQ5121GFJ东风; |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 |
起重质量(kg) | 3200 | 1400 | 1000 |
工作幅度(m) | 2.1 | 4.15 | 5.8 | 7.3 |
起重质量(kg) | 3200 | 1300 | 950 | 650 |
上一篇:徐工XGC28000 履带式起重机
下一篇:北方交通U系列起重机
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 虫筑网
| 中国电建
| 建筑信息
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡