首页>>工程机械>>产品分类>>起重机械>>随车吊>>
徐工SQ1ZK2Q/SQ2ZK1起重机
- 时间:2015-03-12 12:08
- 来源:建设行业信息网
徐工SQ1ZK2Q/SQ2ZK1起重机
型号 Model | SQ1ZK2Q | SQ2ZK1 | 单位 Unit |
---|---|---|---|
最大起重力矩 Max Lifting Moment | 2 | 3.2 | t.m |
最大起升质量 Max Lifting Capacity | 1400 | 2000 | kg |
推荐功率 Recommend Power Needed At Recommend Oil Flow | 7 | 9 | kw |
液压系统最大流量 Max Oil Flow of Hydraulic System | 16 | 20 | L/min |
液压系统额定压力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 20 | 20 | MPa |
油箱容积 Oil Tank Capacity | 20 | 25 | L |
回转角度 Rotation Angle | 全回转(360°)All Rotation | 370 | |
起重机自重 Crane Weight | 450 | 608 | kg |
安装空间 Installation Space | 550 | 680 | mm |
吊机可匹配的汽车底盘型号(整车有国家公告,可上牌照)Choice of Chassis | HFC1065KRT江淮;NKR77PLLWCJAY 庆铃; | EQ1092FJ1东风;EQ1092FJ东风;NKR77PLLWCJAY 庆铃;EQ1060GJ20D3东风;JX1060TSG23江铃;JX1050TGB23江铃;HFC1065KRT江淮; |
工作幅度(m) | 1.33 | 2.25 | 3.2 |
起重质量(kg) | 1500 | 850 | 550 |
工作幅度(m) | 1.5 | 3.53 | 4.78 |
起重质量(kg) | 2000 | 900 | 600 |
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 第一商用汽车
| 中国建造师网
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 工程建设
| 中国日报网
| 中国能源新闻
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 环保科技
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 中国城镇
| 五展六会
| 新型建材
| 三峡
| 中国电建
| 建筑信息化
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡