首页>>工程机械>>产品分类>>路面与养护机械>>压路机>>
中联重科YZC13H双钢轮压路机
- 时间:2015-03-12 13:56
- 来源:建设行业信息网
| 型号 | YZC13H | ||
|---|---|---|---|
| 单位 | |||
| 工作质量 | kg | 13000 | |
| 钢轮尺寸 | mm | Φ1250×2100 | |
| 钢轮静线载荷 | N/cm | 305 | |
| 激振力 | KN | 125/90 | |
| 振动频率 | Hz | 39/46 | |
| 振幅 | mm | 0.75/0.35 | |
| 行驶速度 | km/h | 0~6/0~12 | |
| 理论爬坡能力 | % | 35 | |
| 发动机 | 型号 | BF4M1013EC 欧II | |
| 功率 | KW | 102 | |
| 转速 | r/min | 2300 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5250×2270×3010 | |

















